![]() The “Sunrise Ruby” a 25.59-carat Burmese stone, sold for $30.3 million ($1.184 million per carat) in May, 2015. The price is a new record for any ruby, a new record per carat, and for any stone by Cartier. | ![]() |
![]() 10.10 carat Mogok Burmese ruby and diamond brooch by Cartier. $8,428,127 or $834,468 per carat in 2014. | ![]() 29.62 carat Mogok Burmese ruby and diamond ring by Cartier. $7,379,953 or $249,154 per carat in 2014. |
![]() The Patiño Ruby. 32.08 carats Mogok Burmese ruby and diamond ring by Chaumet. $6,736,750 or $209,998 per carat in 2012. | ![]() |
![]() The Regal Ruby. 13.21-carat Mogok Burmese Ruby and diamond ring. $5,967,465 or $451,738 per carat in 2013 | ![]() A 30.20-carat Burmese ruby and diamond Ring. $4,265,586 or $141,245 per carat 2011. |
![]() 8.99 carat Mogok Burmese ruby and diamond Ring by Harry Winston. $3,935,105 or $437,720 per carat 2013. | ![]() The Richard Burton ruby and diamond ring. 8.24 carats by Van Cleef & Arpels. $4,226,500 or $512,925 per carat 2013. |
![]() 12.46-carat Burmese ruby and diamond ring. $3,721,415 or $298,669 per carat 2014. | ![]() “The Pride of Burma,” a 6.25 carat, cushion-shaped Burmese ruby and diamond ring. US $2-2.5m. |
![]() | The Heart of the Kingdom Ruby necklace, from the house of Gerard, has a 40.63 carat heart shaped Burmese ruby and is set on a 155 carat diamond necklace. $ 14m. | ![]() |
|
